
※以下は目安となります。
※ご訪問の回数等により変動いたします。
※下記に掲げられている業務以外についてもお気軽にご相談下さい。
<法人のお客様>
●月々の報酬
売上規模(年間)/業務 | 基本報酬(顧問料) | 記帳代行・帳簿チェック |
2,000万円未満 | 10,000円/月 | 15,000円/月 |
3,000万円未満 | 10,000円/月 | 15,000円/月 |
5,000万円未満 | 15,000円/月 | 15,000円/月 |
1億円未満 | 15,000円/月 | 20,000円/月 |
3億円未満 | 20,000円/月 | 30,000円/月 |
5億円未満 | 25,000円/月 | 40,000円/月 |
5億円以上 | 応相談 | 応相談 |
●年一回の報酬
売上規模(年間)/業務 | 法人税・地方税申告書作成 | 消費税申告書作成 |
2,000万円未満 | 150,000円/年 | 30,000円/年 |
3,000万円未満 | 200,000円/年 | 35,000円/年 |
5,000万円未満 | 260,000円/年 | 40,000円/年 |
1億円未満 | 320,000円/年 | 45,000円/年 |
3億円未満 | 380,000円/年 | 50,000円/年 |
5億円未満 | 応相談 | 応相談 |
5億円以上 | 応相談 | 応相談 |
●スポット報酬
売上規模(年間)/業務 | 年末調整 | 法定調書作成 | 給与支払報告書作成 |
2,000万円未満 | 20,000円+2,500円*人数/年 | 5,000円+2,500円*枚数/年 | 10,000円+1,500円*人数/年 |
3,000万円未満 | 同上 | 同上 | 同上 |
5,000万円未満 | 同上 | 同上 | 同上 |
1億円未満 | 同上 | 同上 | 同上 |
3億円未満 | 同上 | 同上 | 同上 |
5億円未満 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
5億円以上 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
●税務調査立会
売上規模(年間)/業務 | 税務調査立会 |
2,000万円未満 | 50,000円/日 |
3,000万円未満 | 同上 |
5,000万円未満 | 同上 |
1億円未満 | 同上 |
3億円未満 | 同上 |
5億円未満 | 応相談 |
5億円以上 | 応相談 |
●給与計算・賞与計算
売上規模(年間)/業務 | 給与計算 | 賞与計算 |
2,000万円未満 | (1,500円*人数)/月 | (1,000円*人数)/月 |
3,000万円未満 | 同上 | 同上 |
5,000万円未満 | 同上 | 同上 |
1億円未満 | 同上 | 同上 |
3億円未満 | 同上 | 同上 |
5億円未満 | 同上 | 同上 |
5億円以上 | 応相談 | 応相談 |
<個人のお客様 (所得税・消費税等)>
●月々の報酬
売上規模(年間)/業務 | 基本報酬(顧問料) | 記帳代行・帳簿チェック |
2,000万円未満 | 10,000円/月 | 15,000円/月 |
3,000万円未満 | 10,000円/月 | 15,000円/月 |
5,000万円未満 | 15,000円/月 | 15,000円/月 |
1億円未満 | 15,000円/月 | 20,000円/月 |
3億円未満 | 15,000円/月 | 30,000円/月 |
5億円未満 | 20,000円/月 | 40,000円/月 |
5億円以上 | 応相談 | 応相談 |
●年一回の報酬
売上規模(年間)/業務 | 所得税申告書作成 | 消費税申告書作成 |
2,000万円未満 | 150,000円/年 | 30,000円/年 |
3,000万円未満 | 150,000円/年 | 35,000円/年 |
5,000万円未満 | 200,000円/年 | 40,000円/年 |
1億円未満 | 260,000円/年 | 45,000円/年 |
3億円未満 | 320,000円/年 | 50,000円/年 |
5億円未満 | 380,000円/年 | 55,000円/年 |
5億円以上 | 応相談 | 応相談 |
●スポット報酬
売上規模(年間)/業務 | 年末調整 | 法定調書作成 | 給与支払報告書作成 |
2,000万円未満 | 20,000円+2,500円*人数/年 | 5,000円+2,500円*枚数/年 | 10,000円+1,500円*人数/年 |
3,000万円未満 | 同上 | 同上 | 同上 |
5,000万円未満 | 同上 | 同上 | 同上 |
1億円未満 | 同上 | 同上 | 同上 |
3億円未満 | 同上 | 同上 | 同上 |
5億円未満 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
5億円以上 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
●税務調査立会
売上規模(年間)/業務 | 税務調査立会 |
2,000万円未満 | 50,000円/日 |
3,000万円未満 | 同上 |
5,000万円未満 | 同上 |
1億円未満 | 同上 |
3億円未満 | 同上 |
5億円未満 | 応相談 |
5億円以上 | 応相談 |
●給与計算・賞与計算
売上規模(年間)/業務 | 給与計算 | 賞与計算 |
2,000万円未満 | (1,500円*人数)/月 | (1,000円*人数)/月 |
3,000万円未満 | 同上 | 同上 |
5,000万円未満 | 同上 | 同上 |
1億円未満 | 同上 | 同上 |
3億円未満 | 同上 | 同上 |
5億円未満 | 同上 | 同上 |
5億円以上 | 応相談 | 応相談 |
<個人のお客様 (相続税・贈与税等)>
●相続税・贈与税 報酬一覧
相続税 標準報酬テーブル
基本報酬(消費税別途)
遺産総額 ※ | 報酬額 |
7千万円未満 | 450,000円 |
7千万円以上 1億円未満 | 550,000円 |
1億円以上 1億5千万円未満 | 700,000円 |
1億5千万円以上 2億円未満 | 900,000円 |
2億円以上 2億5千万円未満 | 1,150,000円 |
2億5千万円以上 3億円未満 | 1,400,000円 |
3億円以上 4億円未満 | 1,700,000円 |
4億円以上 5億円未満 | 2,000,000円 |
5億円以上 | 別途御見積 |
※ 基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。
加算報酬(消費税別途)
土地(1評価単位につき) | 60,000円 |
非上場株式(1社につき) | 150,000円 |
農地や非上場株式の納税猶予制度を利用する場合 | 150,000円 |
相続人が複数の場合(2名以上の場合) ※ | 上記基本報酬額 × 10% × (相続人の数-1) |
※ 5名以上は加算対象となりません。また、①遺言書等により、遺産分割内容が決定しており、②相続人間が当該遺産分割内容に争いがなく、③申告期限まで概ね6ヶ月以上ある場合には、相続人が複数の場合の加算報酬はいただきません。
但し、ご依頼日が申告期限より3ヶ月以内の場合は別途報酬総額の20%~50%がかかります。
その他の報酬
相続税還付報酬(消費税別途)
相続税の還付…完全成功報酬制
(還付額の20%~30%)
相続税が還付される可能性がある方
なお、還付が成功しなかった場合には、交通費の実費に関しまして、頂く可能性がございますが、その場合は事前に相談させて頂きます。
贈与税 標準報酬テーブル
基本報酬(消費税別途)
取得財産の総額 ※ | 贈与税申告書作成報酬 |
300万円未満 | 20,000円 |
300万円以上 500万円未満 | 30,000円 |
500万円以上 1千万円未満 | 40,000円 |
1千万円以上 1千5百万円未満 | 60,000円 |
1千5百万円以上 2千万円未満 | 80,000円 |
2千万円以上 | 100,000円 |
加算報酬(消費税別途)
土地(1評価単位につき) | 60,000円 |
非上場株式(1社につき) | 100,000円 |
相続時精算課税、贈与税の配偶者特別控除、 住宅資金の贈与等の特別申請手続 |
20,000円 |
<医療機関のお客様>
医療法人設立
プラン名称 | サービス内容 | 報酬 |
ライトプラン | 助言のみのサービス | 20万円より |
スタンダードプラン | 書類作成(電子データ)及び助言のサービス | 45万円より |
フルサポートプラン | すべてのプロセスについてサポート | 60万円より |
※上記の他、別途登記手数料等がかかります。
※法人規模、診療所数等により変動します。
※各種書類の作成代行費用として、別途行政書士への報酬が発生します。
その他については、医療法人経営の医療機関の場合は上記「法人のお客様」を、個人経営の医療機関の場合は上記「個人のお客様」をご参照下さい。